Pakistan National Assembly Elections results 2018 Live Updates: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 272 सीटों पर वोटिंग के बाद गिनती जारी है. अब तक सामने आए रुझानों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई 120 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो शहबाज शरीफ की पीएमएल-एन 68 और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी 40 सीटों पर आगे चल रही है. 35 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं. लेकिन अब तक मिले रुझानों की मानें तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी 172 सीटों का जादुई आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा जिसके चलते वहीं त्रिशंकु संसद की स्थिति बनेगी.
इस्लामाबाद. पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. पूर्व क्रिेकेटर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) सत्ता की तरफ बढ़ती नजर आ रही है. पाकिस्तान की नेशनल असेबंली में कुल 342 सीटे हैं जहां 272 में से 270 सीटों पर हुए चुनाव के शुरूआती रूझान में पीटीआई 119 सीटों बढ़त बनाए हुए हैं. इस बीच पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर कई बड़े ऐलान किए और कहा कि सत्ता में आने के बाद वह भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहेंगे. नवाज शरीफ और शाहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल-एन 61 पर जीत और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) तीसरे नंबर पर 40 सीटों से आगे चल रही है. अभी तक के रूझानों के अनुसार मुत्तहिदा मजलिस ए अमल (एमएमए) और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यू-एम) के पाले में 8-8 सीटें जाती दिख रही है.
तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के इमरान खान पांचों सीटों पर जीत के करीब हैं. इमरान खान NA-53 इस्लामाबाद 2, NA 243 कराची ईस्ट 2, NA 131 लाहौर 9, NA-95 मियानवाली और NA-35 बन्नु से चुनाव लड़ा हैं. वहीं पूर्व पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ कराची की NA-248, NA-249 और NA-250 सीटों से चुनाव लड़े रहे हैं. इसके अलावा नवाज शरीफ के भाई NA-192 डीजी खान 4 सीट पर से हार गए हैं. यहां से सरदार मुहम्मद खान लेघारी जीते हैं. 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की मिल्ली मुस्लिम लीग मैदान जिनका अभी तक खाता तक नहीं खुला है.
पिछली बार नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन ने कुल 126 सीटें जीती थीं, जिसके बाद 34 महिलाओं और 6 अल्पसंख्यकों को चुना गया था. इसके बाद पार्टी की सीटें 166 तक पहुंच गई थीं. तहरीक ए इंसाफ को 35 सीटों से संतोष करना पड़ा था. जबकि बिलावल भुट्टो की पीपीपी को 42 सीटें मिली थीं. पाकिस्तान में आम और प्रांतीय चुनाव बिल्कुल आसान नहीं था. बलूचिस्तान के क्वेटा में एक आत्मघाती बम धमाके में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए.
Party | Candidate | Obtained Votes | Results | Constituency |
MMAP | Abdul Akbar Chitrali | 47744 | 294 / 294 | NA-1 |
PTI | Haider Ali Khan | 52700 | 238 / 238 | NA-2 |
PTI | Saleem Rehman | 68162 | 269 / 269 | NA-3 |
PTI | Murad Saeed | 46304 | 263 / 263 | NA-4 |
PTI | Sahibzada Sibghatullah | 41397 | 377 / 377 | NA-5 |
PTI | Mehboob shah | 63440 | 287 / 287 | NA-6 |
PTI | Muhammad Bashir Khan | 63017 | 262 / 262 | NA-7 |
PTI | Junaid Akbar | 81310 | 336 / 336 | NA-8 |
PTI | Sher Akbar Khan | 58037 | 391 / 391 | NA-9 |
MMAP | Afreen Khan | 15859 | 185 / 185 | NA-11 |
PTI | Muhammad Nawaz Khan | 34270 | 256 / 256 | NA-12 |
IND | Saleh Muhammad | 109282 | 473 / 473 | NA-13 |
PML-N | Sajjad Awan | 74889 | 504 / 504 | NA-14 |
PTI | Ali Khan Jadoon | 85203 | 332 / 332 | NA-16 |
PTI | Omar Ayub Khan | 166786 | 601 / 601 | NA-17 |
PTI | Asad Qaisar | 78970 | 375 / 375 | NA-18 |
PTI | Muhammad Usman Khan | 83903 | 387 / 387 | NA-19 |
PTI | Mujahid Ali | 78140 | 353 / 353 | NA-20 |
ANP | Amir Haider Hoti | 78911 | 357 / 357 | NA-21 |
PTI | Ali Muhammad Khan | 58577 | 321 / 321 | NA-22 |
PTI | Anwar Taj | 59371 | 327 / 327 | NA-23 |
PTI | Fazal Muhammad Khan | 83495 | 353 / 353 | NA-24 |
PTI | Pervez Khattak | 82116 | 281 / 281 | NA-25 |
PTI | Noor Alam Khan | 71158 | 254 / 254 | NA-27 |
PTI | Arbab Amir Ayub | 74414 | 247 / 247 | NA-28 |
PTI | Nasir Khan | 49762 | 213 / 213 | NA-29 |
PTI | Sher Ali Arbab | 73781 | 265 / 265 | NA-30 |
PTI | Shaukat Ali | 87000 | 256 / 256 | NA-31 |
PTI | Khial Zaman | 28819 | 180 / 180 | NA-33 |
MMAP | Muhammad Anwar | 91065 | 394 / 394 | NA-36 |
MMAP | Asad Mehmood | 28504 | 164 / 164 | NA-37 |
PTI | Ali Amin Khan | 80236 | 151 / 151 | NA-38 |
PTI | M. Yaqoob Sheikh | 5511 | 312 / 312 | NA-39 |
PTI | Gul Dad Khan | 34616 | 175 / 175 | NA-40 |
PTI | Gul Zafar Khan | 22730 | 161 / 161 | NA-41 |
PTI | Sajid Khan | 22717 | 189 / 189 | NA-42 |
PTI | Noor Ul Haq Alqadri | 33243 | 182 / 182 | NA-43 |
PTI | Iqbal Afridi Khan | 12900 | 199 / 199 | NA-44 |
MMAP | Munir Khan Orakzai | 16353 | 131 / 131 | NA-45 |
PPPP | Sajid Hussain Turi | 21461 | 115 / 115 | NA-46 |
PTI | Jawad Hussain | 11102 | 177 / 177 | NA-47 |
IND | Mohsin Javed | 16415 | 161 / 161 | NA-48 |
MMAP | Jamal Ud Din | 7794 | 136 / 136 | NA-49 |
IND | Muhammad Ali | 23530 | 98 / 98 | NA-50 |
PTI | Khurram Shehzad Nawaz | 64690 | 245 / 245 | NA-52 |
PTI | Imran Khan | 92891 | 325 / 325 | NA-53 |
PTI | Asad Umer | 56945 | 216 / 216 | NA-54 |
PTI | Tahir Sadiq | 145168 | 493 / 493 | NA-55 |
PTI | Tahir Sadiq | 163325 | 576 / 576 | NA-56 |
PTI | Sadaqat Ali Khan | 136249 | 490 / 490 | NA-57 |
PPPP | Raja Pervaiz Ashraf | 125090 | 489 / 489 | NA-58 |
PTI | Ghulam Sarwar Khan | 89055 | 299 / 299 | NA-59 |
PTI | Amir Mehmood Kiani | 105000 | 299 / 299 | NA-61 |
AML | Sheikh Rasheed Ahmed | 117718 | 353 / 353 | NA-62 |
PTI | Ghulam Sarwar Khan | 100986 | 317 / 317 | NA-63 |
PTI | Zulfiqar Ali Khan | 155214 | 457 / 457 | NA-64 |
PML | Ch. Pervez Elahi | 157497 | 468 / 468 | NA-65 |
PTI | Ch. Farrukh Altaf | 112356 | 443 / 443 | NA-66 |
PTI | Fawad Ahmad | 93380 | 315 / 315 | NA-67 |
PML | Hussain Elahi | 104678 | 359 / 359 | NA-68 |
PML | Ch. Pervez Elahi | 122336 | 381 / 381 | NA-69 |
PTI | Syed Faiz ul Hassan | 95168 | 356 / 356 | NA-70 |
PML-N | Chaudhry Abid Raza | 88588 | 359 / 359 | NA-71 |
PML-N | Armaghan Subhani | 129041 | 361 / 361 | NA-72 |
PML-N | Khawaja M. Asif | 116957 | 381 / 381 | NA-73 |
PML-N | Ali Zahid | 97235 | 383 / 383 | NA-74 |
PML-N | Iftikhar-Ul-Hassan | 101617 | 361 / 361 | NA-75 |
PML-N | Rana Shamim | 133664 | 376 / 376 | NA-76 |
PML-N | Mehnaz Akbar Aziz | 106366 | 385 / 385 | NA-77 |
PML-N | Ahsan Iqbal | 159651 | 377 / 377 | NA-78 |
PML-N | Dr. Nisar Cheema | 142546 | 351 / 351 | NA-79 |
PML-N | Mehmood Bashir Virk | 108653 | 277 / 277 | NA-80 |
PML-N | Khurram Dastagir | 130837 | 309 / 309 | NA-81 |
PML-N | Usman Ibrahim | 117520 | 283 / 283 | NA-82 |
PML-N | Zulfiqar Ahmad | 139235 | 294 / 294 | NA-83 |
PML-N | Azhar Qayyum Nahra | 119612 | 302 / 302 | NA-84 |
PTI | Imtiaz Ahmed | 99995 | 351 / 351 | NA-85 |
PML-N | Nasir Iqbal Bosal | 147105 | 350 / 350 | NA-86 |
PTI | Ch. Shoukat Ali Bhatti | 165618 | 593 / 593 | NA-87 |
PML-N | Mukhtar Ahmed Malik | 129615 | 363 / 363 | NA-88 |
PML-N | Mohsin Nawaz Ranjha | 114245 | 326 / 326 | NA-89 |
PML-N | Hamid Hameed | 93948 | 321 / 321 | NA-90 |
PML-N | Dr. Zulfiqar Bhatti | 110525 | 345 / 345 | NA-91 |
PML-N | Syed Javed Husnain | 97013 | 342 / 342 | NA-92 |
PTI | Umar Aslam Khan | 100448 | 352 / 352 | NA-93 |
PTI | Ehsan Ullah Tiwana | 93864 | 323 / 323 | NA-94 |
PTI | Imran Khan | 163538 | 370 / 370 | NA-95 |
PTI | Amjad Ali Khan | 157422 | 355 / 355 | NA-96 |
IND | M. Sanaullah Mastikhel | 120729 | 362 / 362 | NA-97 |
PTI | Muhammad Afzal Khan | 138307 | 359 / 359 | NA-98 |
PTI | Ghulam Muhammad Lali | 81330 | 319 / 319 | NA-99 |
PML-N | Qaiser Ahmed Shiekh | 76415 | 291 / 291 | NA-100 |
IND | Ch. M. Asim Nazir | 147812 | 360 / 360 | NA-101 |
PTI | Nawab Sher Waseer | 109708 | 374 / 374 | NA-102 |
PML-N | Shehbaz Babar | 95099 | 398 / 398 | NA-104 |
PTI | Raza Nasrullah Ghaman | 77862 | 376 / 376 | NA-105 |
PML-N | Rana Sanaullah Khan | 106319 | 363 / 363 | NA-106 |
PTI | Khurram Shahzad | 126441 | 363 / 363 | NA-107 |
PTI | Farrukh Habib | 112740 | 394 / 394 | NA-108 |
PTI | Faiz Ullah | 122905 | 372 / 372 | NA-109 |
Party | Candidate | Obtained Votes | Results | Constituency |
PML-N | Khalid Javed Warraich | 110556 | 395 / 395 | NA-111 |
PML-N | Junaid Anwar | 125036 | 424 / 424 | NA-112 |
PTI | Muhammad Riaz Khan | 128274 | 409 / 409 | NA-113 |
PTI | M. Mehboob Sultan | 106043 | 425 / 425 | NA-114 |
PTI | Ghulam Bibi Bharwana | 91434 | 398 / 398 | NA-115 |
PTI | M. Ameer Sultan | 90649 | 387 / 387 | NA-116 |
PML-N | Ch. Barjees Tahir | 79891 | 341 / 341 | NA-117 |
PTI | Ijaz Ahmad Shah | 63982 | 316 / 316 | NA-118 |
PTI | Rahat Aman Ullah | 110231 | 324 / 324 | NA-119 |
PML-N | Rana Tanveer Hussain | 99674 | 287 / 287 | NA-120 |
PML-N | Mian Javed Latif | 101622 | 317 / 317 | NA-121 |
PML-N | Sardar M. Irfan Dogar | 96000 | 347 / 347 | NA-122 |
PML-N | Muhammad Riaz Malik | 97193 | 297 / 297 | NA-123 |
PML-N | Muhammad Hamza Shehbaz Sharif | 146294 | 415 / 415 | NA-124 |
PML-N | Waheed Alam Khan | 122327 | 353 / 353 | NA-125 |
PTI | Hammad Azhar | 105734 | 325 / 325 | NA-126 |
PML-N | Ali pervaiz | 113265 | 272 / 272 | NA-127 |
PML-N | Sh. Rohale Asghar | 98199 | 248 / 248 | NA-128 |
PML-N | Sardar Ayaz Sadiq | 103021 | 279 / 279 | NA-129 |
PTI | Shafqat Mehmood | 127405 | 350 / 350 | NA-130 |
PTI | Imran Khan | 84313 | 242 / 242 | NA-131 |
PML-N | Mian Shehbaz Sharif | 95834 | 252 / 252 | NA-132 |
PML-N | M. Pervaiz Malik | 89678 | 250 / 250 | NA-133 |
PML-N | Rana Mubashir Iqbal | 76291 | 195 / 195 | NA-134 |
PTI | Karamat Ali Khokhar | 64765 | 181 / 181 | NA-135 |
PML-N | Malik M. Afzal Khokhar | 88831 | 226 / 226 | NA-136 |
PML-N | Saad Waseem | 121207 | 362 / 362 | NA-137 |
PML-N | Rasheed Ahmed Khan | 109385 | 338 / 338 | NA-138 |
PML-N | Rana Ishaq Khan | 121767 | 410 / 410 | NA-139 |
PTI | Sardar Talib Hassan Nakai | 124621 | 408 / 408 | NA-140 |
PML-N | Nadeem Abbas Rabera | 92841 | 349 / 349 | NA-141 |
PML-N | Riaz Ul Haq | 140733 | 287 / 287 | NA-142 |
PML-N | Rao M. Ajmal Khan | 142988 | 309 / 309 | NA-143 |
PML-N | M. Moeen Wattoo | 118670 | 341 / 341 | NA-144 |
PML-N | Ahmad Raza Maneka | 118581 | 446 / 446 | NA-145 |
PML-N | Iradat Sharif | 138789 | 464 / 464 | NA-146 |
PML-N | Imran Ahmed Shah | 120697 | 422 / 422 | NA-147 |
PML-N | Chaudhry Ashraf | 128880 | 427 / 427 | NA-148 |
PTI | Rai M. Murtaza Iqbal | 137632 | 443 / 443 | NA-149 |
IND | Syed Fakhar Imam | 101396 | 331 / 331 | NA-150 |
PML-N | Muhammad Khan Daha | 111198 | 353 / 353 | NA-151 |
PTI | Zahoor Hussain | 108707 | 351 / 351 | NA-152 |
PML-N | Ch. Iftikhar Nazir | 106291 | 340 / 340 | NA-153 |
PTI | Ahmad Hussain | 74220 | 287 / 287 | NA-154 |
PTI | Malik M. Amir Dogar | 135726 | 360 / 360 | NA-155 |
PTI | Shah Mehmood Qureshi | 116272 | 312 / 312 | NA-156 |
PTI | Zain Hussain Qureshi | 77371 | 260 / 260 | NA-157 |
PTI | M. Ibrahim Khan | 83304 | 298 / 298 | NA-158 |
PTI | Rana M. Qasim Noon | 102606 | 300 / 300 | NA-159 |
PML-N | Abdul Rehman Kanju | 125740 | 353 / 353 | NA-160 |
PTI | Mian Muhammad Shafiq | 121300 | 335 / 335 | NA-161 |
PML-N | Ch. Faqeer Ahmad | 81956 | 330 / 330 | NA-162 |
PML-N | Syed Sajid Mehdi | 70325 | 301 / 301 | NA-163 |
PTI | Tahir Iqbal | 82084 | 327 / 327 | NA-164 |
PTI | Aurangzeb Khichi | 99287 | 297 / 297 | NA-165 |
IND | Abdul Ghafar Wattoo | 101811 | 283 / 283 | NA-166 |
PML-N | Alam Dad Laleka | 91349 | 289 / 289 | NA-167 |
PML-N | Ehsan Ul Haq Bajwa | 124218 | 303 / 303 | NA-168 |
PML-N | Noorul Hassan Tanvir | 91763 | 307 / 307 | NA-169 |
PTI | Farooq Azam Malik | 84495 | 249 / 249 | NA-170 |
PML-N | Riaz Hussain Pirzada | 99202 | 286 / 286 | NA-171 |
PML | Tariq Bashir Cheema | 106383 | 306 / 306 | NA-172 |
PML-N | Najeebuddin Awaisi | 86142 | 269 / 269 | NA-173 |
PTI | Samiul Hasan Gilani | 63884 | 258 / 258 | NA-174 |
PTI | Syed Mobeen Ahmed | 96967 | 323 / 323 | NA-175 |
PML-N | Sheikh Fayyaz-ul-Din | 78536 | 286 / 286 | NA-176 |
PTI | Khusro Bakhtiar | 100768 | 295 / 295 | NA-177 |
PPPP | Syed Mustafa Mehmood | 93044 | 265 / 265 | NA-178 |
PTI | Javed Iqbal Waraich | 110827 | 310 / 310 | NA-179 |
PPPP | Syed Murtaza Mahmood | 71988 | 292 / 292 | NA-180 |
IND | Muhammad Shabbir Ali | 64012 | 288 / 288 | NA-181 |
PPPP | Mahar Irshad Ahmad | 53054 | 295 / 295 | NA-182 |
PPPP | Raza Rabani Khar | 54922 | 287 / 287 | NA-183 |
PPPP | Iftikhar Ahmed Khan | 54778 | 295 / 295 | NA-184 |
IND | Basit Ahmed Sultan | 94282 | 280 / 280 | NA-185 |
PTI | Amir Talal Gopang | 62915 | 265 / 265 | NA-186 |
PTI | Abdul Majeed Niazi | 93903 | 360 / 360 | NA-187 |
PTI | Niaz Ahmed Jakhar | 109420 | 339 / 339 | NA-188 |
PTI | Kh. Sheraz Mehmood | 78596 | 272 / 272 | NA-189 |
PTI | Zulfiqar Khosa | 71964 | 253 / 253 | NA-190 |
PTI | Zartaj Gul | 79817 | 261 / 261 | NA-191 |
PTI | Muhammad Laghari | 80522 | 238 / 238 | NA-192 |
PTI | Sardar M.Jaffar Leghari | 81149 | 213 / 213 | NA-193 |
PTI | Sardar Nasrullah Dreshak | 73225 | 203 / 203 | NA-194 |
PTI | Riaz Mehmood Mazari | 89796 | 198 / 198 | NA-195 |
PTI | Muhammad Mian Soomro | 92274 | 472 / 472 | NA-196 |
PPPP | Ehsan-ur-Rehman Mazari | 84742 | 392 / 392 | NA-197 |
PPPP | Abid Hussain Bhyo | 64187 | 233 / 233 | NA-198 |
GDA | Ghous Baksh Mehar | 62785 | 223 / 223 | NA-199 |
PPPP | Bilawal Bhutto Zardari | 84426 | 336 / 336 | NA-200 |
PPPP | Khursheed Junejo | 97051 | 359 / 359 | NA-201 |
PPPP | Aftab Shahban Mirani | 72159 | 267 / 267 | NA-202 |
PPPP | Amer Ali Magsi | 80026 | 273 / 273 | NA-203 |
PPPP | Khalid Ahmed Khan | 99878 | 303 / 303 | NA-204 |
IND | Ali Muhammad Mehar | 71943 | 289 / 289 | NA-205 |
PPPP | Syed Khursheed Shah | 84726 | 257 / 257 | NA-206 |
PPPP | Nafisa Shah | 99747 | 295 / 295 | NA-208 |
PPPP | Fazal Ali Shah Jilani | 84169 | 268 / 268 | NA-209 |
PPPP | Javed Ali Gilani | 90718 | 317 / 317 | NA-210 |
PPPP | Syed Abrar Ali Shah | 110914 | 349 / 349 | NA-211 |
Party | Candidate | Obtained Votes | Results | Constituency |
PPPP | Zulfiqar Ali Behan | 90266 | 332 / 332 | NA-212 |
PPPP | Asif Ali Zardari | 100179 | 387 / 387 | NA-213 |
PPPP | Ghulam Mustafa Shah | 110902 | 385 / 385 | NA-214 |
PPPP | Naveed Dero | 77812 | 262 / 262 | NA-215 |
PPPP | Shazia Jannat Marri | 81571 | 256 / 256 | NA-216 |
PPPP | Roshan Din Jonejo | 102361 | 283 / 283 | NA-217 |
IND | Ali Nawaz Shah | 75795 | 318 / 318 | NA-218 |
PPPP | Munawar Talpur | 105823 | 320 / 320 | NA-219 |
PPPP | Nawab Yousaf Talpur | 162979 | 410 / 410 | NA-220 |
PPPP | Noor M. Shah Jeelani | 79098 | 288 / 288 | NA-221 |
PPPP | Jamiluz Zaman | 109960 | 361 / 361 | NA-223 |
PPPP | Zulfiqar Bachani | 80230 | 319 / 319 | NA-224 |
PPPP | Syed Hussain Tariq | 81983 | 235 / 235 | NA-225 |
MQM | Sabir Hussain | 46646 | 287 / 287 | NA-226 |
MQM | Sheikh Salah Ud Din | 52053 | 328 / 328 | NA-227 |
PPPP | Syed Naveed Qamar | 76067 | 283 / 283 | NA-228 |
PPPP | Ghulam Ali Talpur | 96977 | 318 / 318 | NA-229 |
GDA | Fehmida Mirza | 96875 | 333 / 333 | NA-230 |
PPPP | Ayaz Ali Sheerazi | 129980 | 327 / 327 | NA-231 |
PPPP | Shams un Nisa | 152691 | 397 / 397 | NA-232 |
PPPP | Sikandar Ali Rahoupoto | 125996 | 451 / 451 | NA-233 |
PPPP | Irfan Ali Leghari | 96038 | 329 / 329 | NA-234 |
PPPP | Rafique Ahmed Jamali | 81200 | 329 / 329 | NA-235 |
PPPP | Abdul Karim Bijar | 65623 | 197 / 197 | NA-236 |
PPPP | Syed Rafiullah | 29598 | 158 / 158 | NA-238 |
PTI | Muhammad Akram | 69147 | 315 / 315 | NA-239 |
MQM | Iqbal M. Ali Khan | 61165 | 292 / 292 | NA-240 |
PTI | Faheem Khan | 26706 | 177 / 177 | NA-241 |
PTI | Saif Ur Rehman | 27333 | 98 / 98 | NA-242 |
PTI | Ali Haider Zaidi | 69475 | 210 / 210 | NA-244 |
PTI | Amir Hussain | 56664 | 229 / 229 | NA-245 |
PTI | Abdul Shakoor Shad | 52750 | 244 / 244 | NA-246 |
PTI | Arif Alvi | 91020 | 240 / 240 | NA-247 |
PTI | Muhammad Faisal Vawda | 35344 | 257 / 257 | NA-249 |
PTI | Atta ullah | 30052 | 273 / 273 | NA-250 |
PTI | Aftab Jehangir | 21065 | 155 / 155 | NA-252 |
MQM | Khalid Maqbool Siddiqui | 59807 | 273 / 273 | NA-255 |
MMAP | Abdul Wasay | 43851 | 324 / 324 | NA-257 |
PTI | Khan Jamali | 45222 | 290 / 290 | NA-261 |
MMAP | Kamal Uddin | 50258 | 290 / 290 | NA-262 |
MMAP | Salahuddin | 37971 | 222 / 222 | NA-263 |
MMAP | Asmatullah | 14887 | 156 / 156 | NA-264 |
PTI | Qasim Khan Soori | 25976 | 336 / 336 | NA-265 |
BNP | Agha Hassan Baloch | 20034 | 193 / 193 | NA-266 |
MMAP | Syed Mehmood Shah | 26645 | 226 / 226 | NA-267 |
BNP | Muhammad Hashim | 14435 | 252 / 252 | NA-268 |
NA 199 जीडीए के घोस बक्ष मेहर ने 62,785 वोट हासिल कर एनए-199 सीट पर जीत हासिल की है. (एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनऑफिसियल रिजल्ट के मुताबिक)
सुबह 11ः10 बजे-पीएमएल-एन के मोहम्मद हमजा शाहबाज शरीफ ने लाहौर की एनए-124 सीट से 146,294 वोटों से जीत दर्ज की है.
सुबह 10ः 50 बजे- 26/11 मुंबई हमलो के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद की पार्टी मिल्ली-मुस्लिम लीग (MML) को पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से नकारती हुई नजर आ रही है. रुझानों के मुताबिक हाफिज सईद की पार्टी को एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है. पाकिस्तान से आया ये ट्रेंड बता रहा है कि वहां की जनता भी आतंक से छुटकारा पाना चाहती है
सुबह 10ः 40 बजे-;एक यूजर ने एक ट्वीट किया जिसमें उऩ्होंने लिखा, इमरान खान को 200 मिलियन लोगों के मूर्ख बनाने की तुलना में एक टैंक पर इमरान खान को पीएम हाउस भेजना बेहतर होगा. इसफर इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है.
सुबह 10ः35 बजेः पाकिस्तान चुनावों के बीच आ रहे रुझानों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. शेयर मार्केट खुलने के कुछ ही देर में 600 प्वाइंट की बढ़त दर्ज की गई है.
सुबह 10ः30 बजे- जियो न्यूज के अनौपचारिक ट्रेंड की खबर के मुताबिक PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने इस्लामाबाद-2 की एनए-53 सीट से 92,891 वोटों से जीत दर्ज की है.
सुबह 10:15 बजे- वोटों की गिनती के बीच आ रहे रुझानों के मुताबिक पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने की आसार नजर नहीं आ रहे. यानि की किसी भी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है जो बहुमत की सरकार बनाने के लिए 172 सीटों का आंकड़ा हासिल कर सके. इसके बीच त्रिशंकु संसद की स्थिति में शाहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
सुबह 10:10 बजे- इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानव तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) 120 सीटों पर आगे चल रही है जबकि पीएमएलएन 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इसके साथ ही बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 40 सीटों पर बढ़त बना चुकी है.
सुबह 10:00 बजे- पाकिस्तान मस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने चुनावी नतीजों में बड़े पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाया है. और सामने आ रहे चुनाव परिणामों को खारिज कर दिया है. इमरान खान की पार्टी पीटीआई को लगातार मिल रही बढ़त के बाद उनका ये बयान सामने आया है. शाहबाज की पार्टी इस चुनाव परिणाम में हुई धांधली के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है.
सुबह 09:30 बजे- पंजाब में पीपी-11 रावलपिंडी-6 सीट पर पीटीआई के चौधरी अदनान ने 43089 वोटों से जीत हासिल की है. उन्होंने हराया पीएमएल-एन के उम्मीदवार रजा अरशद महबूब को बड़े अंतर से हराया
सुबह 09:30 बजे- पंजाब में पीपी-201 साहिवाल सीट पर पीटीआई उम्मीदवार मुर्तजा इकबाल ने 44221 वोटों से जीत दर्ज की है. उन्होंने पीएमएल-एन उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ को हराया
सुबह 09:00 बजे – पंजाब में (मुल्तान-70) पीपी-200 सीट पर पीएमएल-एन के प्रत्याशी रियाज अहमद ने 43694 वोटों से जीत हासिल की है. रियाज ने पीटीआई के उम्मीदवार वाहिद असगर को हराया है.
सुबह 08:00 बजे- वोटों की जारी गिनती के बीच इमरान खान की पीटीआई ने 114 सीटों पर आगे चल रही है. लगातार आ रहे रुझानों को देखते हुए इमरान खान की पार्टी की जीत को सुनिश्चित माना जा रहा है.
सुबह 07:35 बजे- पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है. PML-N और PPP पार्टी के नेताओं ने शिकायत की है कि चुनाव आयोग के अधिकारी फॉर्म-45 के बजाय सादे कागज पर नतीजे जारी कर रहे हैं. दरअसल नियम के मुताबिक, आयोग के अधिकारियों को फॉर्म-45 पर नतीजे जारी करने होते हैं.
सुबह 07:25 बजे- पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी करीब 68000 वोटों से आगे चल रहे हैं. यहां दूसरे स्थान पर ग्रैंड डेमोक्रैटिक अलायंस के उम्मीदवार सरदार शायर मोहम्मद हैं.
सुबह 07:01 बजे- इमरान खान की पार्टी PTI के सरकार रियाज महमूद खान मजारी ने नेशनल असेंबली की सीट (NA-195, रजनपुर-3) पर 53,724 वोटों से जीत दर्ज की.
सुबह 06:30 बजे- चुनाव आयोग के अनुसार, 42 फीसदी वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है. इमरान खान की पार्टी पीटीआई 112 सीटों के साथ अभी सबसे आगे चल रही है.
सुबह 05:45 बजे- चुनाव आयोग ने नतीजों में देरी के पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दिया. कहा कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम (RTS) में तकनीकी खामी की वजह से नतीजों में देरी हुई. फिलहाल अब तेजी से सभी सीटों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं.
सुबह 05:25 बजे- चुनाव आयोग अब तेजी से नतीजे घोषित कर रहा है. पीटीआई ने अभी तक 86 सीटों पर जीत हासिल की है. नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन 30 सीटों पर जीत चुकी है. वहीं बिलावल भुट्टो की पीपीपी 20 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है.
सुबह 04:55 बजे- पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन की खबर के अनुसार, नेशनल असेंबली की 112 सीटों पर पीटीआई आगे चल रही है. 65 सीटों के साथ पीएमएल-एन दूसरे स्थान पर और 43 सीटों के साथ पीपीपी तीसरे नंबर पर है.
