चंडीगढ़. Haryana Assembly Election Results 2019 Winners Complete List Live: हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला. हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर जीत दर्ज की और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इस चुनाव में कांग्रेस ने 31 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की. दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, जेजेपी ने 10 और इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो ने सिर्फ 1 सीट पर ही विजयी हुई. यहां हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर विजेता प्रत्याशियों के नाम और उनकी पार्टी का नाम दिया जा रहा है.
हरियाणा की पंचकुला, कैथल, करनाल, तोशाम, गढ़ी सांपला-किलोई, आदमपुर, ऐलानाबाद, उचाना कलां, नारनौद, अंबाला कैंट, बड़ौदा, दादरी, पीहोवा, तोशाना, बढरा, गुरुग्राम समेत सभी 90 विधानसभा सीटों पर कौनसी पार्टी का उम्मीदवार जीता और हारा इसका पूरा अपडेट लिस्ट के जरिए यहां दिया जा रहा है.
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में विजेता MLA के नाम की पूरी लिस्ट –
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजेता MLA का नाम | विजयी पार्टी का नाम | हारे प्रत्याशी का नाम |
1 | Kalka कालका | प्रदीप चौधरी Pradeep Chaudhary | कांग्रेस INC | लतिका शर्मा Latika Sharma |
2 | Panchkula पंचकुला | ज्ञानचंद गुप्ता Gyan Chand Gupta | भाजपा BJP | चंदर मोहन Chander Mohan |
3 | Naraingarh नारायणगढ़ | शैली Shalley | कांग्रेस INC | Surender Singh सुरेंद्र सिंह |
4 | Ambala Cantt. अंबाला कैंट | अनिल विज ANIL VIJ | भाजपा BJP | चित्रा सरवरा Chitra Sarwara |
5 | Ambala City अंबाला सिटी | असीम गोयल Aseem Goel | भाजपा BJP | निर्मल सिंह मोहरा Nirmal singh mohra |
6 | Mulana (SC) मुलाना | वरुण चौधरी Varun Chaudhary | कांग्रेस INC | राजबीर सिंह Rajbir Singh |
7 | Sadhaura (SC) साढौरा | रेणु बाला Renu Bala | कांग्रेस INC | बलवंत सिंह Balwant Singh |
8 | Jagadhri जगाधरी | कंवर पाल Kanwar Pal | भाजपा BJP | अकरम खान Akram Khan |
9 | Yamunanagar यमुनानगर | घनश्याम दास GHANSHYAM DASS | भाजपा BJP | दिलबाग सिंह DILBAG SINGH |
10 | Radaur रादौर | बिशन लाल Bishan lal | कांग्रेस INC | करण देव Karan dev |
11 | Ladwa लाडवा | मेवा सिंह Mewa Singh | कांग्रेस INC | पवन सैनी Pawan Saini |
12 | Shahbad (SC) शाहबाद | राम करन RAM KARAN | जेजेपी JJP | कृष्ण कुमार KRISHAN KUMAR |
13 | Thanesar थानेसर | सुभाष सुधा SUBHASH SUDHA | भाजपा BJP | अशोक कुमार अरोड़ा Ashok Kumar Arora |
14 | Pehowa पिहोवा | संदीप सिंह Sandeep Singh | भाजपा BJP | मनदीप सिंह चट्ठा Mandeep Singh Chattha |
15 | Guhla (SC) गुहला | ईश्वर सिंह Ishwar Singh | जेजेपी JJP | चौधरी दिलु राम Chaudhary Dilu Ram |
16 | Kalayat कालायत | कमलेश ढांडा KAMLESH DHANDA | भाजपा BJP | जय प्रकाश Jay Prakash |
17 | Kaithal कैथल | लीला राम LEELA RAM | भाजपा BJP | रणदीप सुरजेवाला Randeep Surjewal |
18 | Pundri पूंडरी | रणधीर सिंह गोलन RANDHIR SINGH GOLLEN | निर्दलीय Independent | सतबीर बहाना Satbir Bhana |
19 | Nilokheri (SC) नीलोखेड़ी | धर्मपाल गोंडर Dharmpal Gonder | निर्दलीय Independent | भगवान दास Bhagwan das |
20 | Indri इंद्री | राम कुमार RAM KUMAR | भाजपा BJP | राकेश कंबोज Rakesh Kamboj |
21 | Karnal करनाल | मनोहर लाल खट्टर Manohar lal Khattar | भाजपा BJP | तारलोचन सिंह Tarlochan Singh |
22 | Gharaunda घरौंदा | हरविंदर कल्याण Harvinder Kalyan | भाजपा BJP | अनिल कुमार Anil Kumar |
23 | Assandh असंध | शमशेर सिंह गोगी Shamsher Singh Gogi | कांग्रेस INC | नरेंद्र सिंह Narendra Singh |
24 | Panipat Rural पानीपत ग्रामीण | महिपाल ढांडाMahipal Dhanda | भाजपा BJP | देवेंद्र कादियान DEVENDER KADIAN |
25 | Panipat City पानीपत सिटी | प्रमोद कुमार विज Pramod kumar Vij | भाजपा BJP | संजय अग्रवाल Sanjay Aggarwal |
26 | Israna (SC) इसराना | बलबीर सिंह BALBIR SINGH | कांग्रेस INC | क़ृष्ण लाल पवार KRISHAN LAL PANWAR |
27 | Samalkha समालखा | धर्म सिंह छोकर Dharam Singh Chhoker | कांग्रेस INC | शशिकांत कौशिक Shashi Kant Kaushik |
28 | Ganaur गन्नौर | निर्मल रानी Nirmal Rani | भाजपा BJP | कुलदीप शर्मा Kuldeep Sharma |
29 | Rai राई | मोहन लाल बदोली Mohan Lal Badoli | भाजपा BJP | जय तीरथ Jai Tirath |
30 | Kharkhauda (SC) खरखौदा | जयवीर सिंह Jaiveer singh | कांग्रेस INC | पवन कुमार Pawan Kumar |
31 | Sonipat सोनीपत | सुरेंद्र पंवार SURENDER PANWAR | कांग्रेस INC | Kavita Jain कविता जैन |
32 | Gohana गोहाना | जगबीर सिंह मलिक Jagbir singh Malik | कांग्रेस INC | राजकुमार सैनी Raj Kumar |
33 | Baroda बड़ौदा | श्रीकृष्ण हुड्डा SRI Krishan Hooda | कांग्रेस INC | योगेश्वर दत्त Yogeshwar Dutt |
34 | Julana जुलाना | अमरजीत धंडा Amarjeet Dhanda | जेजेपी JJP | परमिंदर सिंह Parminder Singh |
35 | Safidon सफीदों | सुभाष गांगुली SUBHASH GANGOLI | कांग्रेस INC | Bachan Singh Arya बचन सिंह आर्य |
36 | Jind जींद | डॉ. कृष्ण लाल Dr. Krishna Lal | भाजपा BJP | महाबीर गुप्ता Mahabir Gupta |
37 | Uchana Kalan उचाना कलां | दुष्यंत चौटाला Dushyant Chautala | जेजेपी JJP | प्रेमलता Premlata |
38 | Narwana (SC) नरवाना | राम निवास Ram Niwas | जेजेपी JJP | संतोष रानी Santosh Rani |
39 | Tohana टोहाना | देवेंद्र सिंह बबली DEVENDER SINGH BABLI | जेजेपी JJP | सुभाष बराला Subash Barala |
40 | Fatehabad फतेहाबाद | दूरा राम DURA RAM | भाजपा BJP | डॉ. वीरेंद्र सिवाच DR. VIRENDER SIWATCH |
41 | Ratia (SC) रतिया | लक्ष्मण नापा Lakshman Napa | भाजपा BJP | जरनैल सिंह Jarnail Singh |
42 | Kalanwali (SC) कालांवाली | शीशपाल सिंह Shishpal Singh | कांग्रेस INC | राजेंद्र सिंह Rajinder Singh |
43 | Dabwali डबवाली | अमित सिहाग Amit Sihag | कांग्रेस INC | आदित्य Aditya |
44 | Rania रानिया | रणजीत सिंह Ranjit Singh | निर्दलीय Independent | गोविंद कांडा Govind Kanda |
45 | Sirsa सिरसा | गोपाल कांडा Gopal Kanda | हरियाणा लोकहित पार्टी HLP | गौकुल सेठिया Gokul Setia |
46 | Ellenabad ऐलनाबाद | अभय सिंह चौटाला Abhay Singh Chautala | कांग्रेस INC | पवन बेनीवाल Pawan Beniwal |
47 | Adampur आदमपुर | कुलदीप बिशनोई KULDEEP BISHNOI | कांग्रेस(INC) | सोनाली फोगाट SONALI PHOGAT |
48 | Uklana (SC) उकलाना | अनूप धनक Anoop Dhanak | जेजेपी JJP | आशा केदार Asha Kedar |
49 | Narnaund नारनौंद | राम कुमार गौतम Ram Kumar Gautam | जेजेपी JJP | कैैप्टन अभिमन्यु CAPTAIN ABHIMANYU |
50 | Hansi हांसी | विनोद भयाना Vinod Bhayana | बीजेपी BJP | राहुल मक्कर Rahul Makkar |
51 | Barwala बरवाला | जोगी राम सिहाग JOGI RAM SIHAG | जेजेपी JJP | सुरेंद्र पूनिया Surender Punia |
52 | Hisar हिसार | डा. कमल गुप्ता DR. kamal Gupta | भाजपा BJP | राम निवास रारा RAM NIWAS RARA |
53 | Nalwa नलवा | रणबीर गंगवा RANBIR GANGWA | भाजपा BJP | रणधीर पनिहार RANDHIR PANIHAR |
54 | Loharu लोहारू | जय प्रकाश दलाल JAI PARKASH DALAL | भाजपा BJP | सोमवार सिंह Somvir Singh |
55 | Badhra बधरा | नैना सिंह NAINA SINGH | जेजेपी JJP | रणबीर सिंह Ranbir Singh |
56 | Dadri दादरी | SOMBIR सोमबीर | निर्दलीय Independent | सतपाल सांगवान Satpal Sangwan |
57 | Bhiwani भिवानी | घनश्याम सर्राफ GHANSHYAM SARAF | भाजपा BJP | शिव शंकर भारद्वाज SHIV SHANKER BHARDWAJ |
58 | Tosham तोशाम | किरण चौधरी kiran chaudhary | कांग्रेस INC | शशि रंजन परमार SHASHI RANJAN PARMAR |
59 | Bawani Khera (SC) बवानी खेड़ा | बिशंबर सिंह Bishamber Singh | भाजपा BJP | राम कृष्ण फौजी Ramkishan Fauji |
60 | Meham महम | बलराज कुंडू BALRAJ KUNDU | निर्दलीय Independent | आनंद सिंह Anand Singh |
61 | Garhi Sampla-Kiloi गढ़ी सांपला-किलोई | भूपिंदर सिंह हुड्डा Bhupinder Singh Hooda | कांग्रेस INC | सतीश नंदल Satish Nandal |
62 | Rohtak रोहतक | भारत भूषण बत्रा BHARAT BHUSHAN BATRA | कांग्रेस INC | मनीष कुमार ग्रोवर Manish Kumar Grover |
63 | Kalanaur (SC) कलानौर | शकुंतला खटक Shakuntla Khatak | कांग्रेस INC | राम अवतार वाल्मीकि Ramavtar Balmiki |
64 | Bahadurgarh बहादुरगढ़ | राजेंद्र सिंह जादौन RAJINDER SINGH JOON | कांग्रेस INC | नरेश कौशिक NARESH KAUSHIK |
65 | Badli बादली | कुलदीप वत्स KULDEEP VATS | कांग्रेस INC | ओमप्रकाश धनकड़ OMPRAKASH DHANKHAR |
66 | Jhajjar (SC) झज्जर | गीता भुक्कल GEETA BHUKKAL | कांग्रेस INC | राकेश कुमार Rakesh Kumar |
67 | Beri बेरी | डा. रघुबीर सिंह कादियान Dr. RAGHUVIR SINGH KADIAN | कांग्रेस INC | विक्रम कादियान VIKRAM KADIAN |
68 | Ateli अटेली | सीताराम Sitaram | भाजपा BJP | अतर लाल Atar Lal |
69 | Mahendragarh महेंद्रगढ़ | राव दान सिंह Rao Dan Singh | कांग्रेस INC | राम बिलास शर्मा Ram Bilas Sharma |
70 | Narnaul नारनौल | ओम प्रकाश यादव Om Prakash Yadav | भाजपा BJP | कमलेश सैनी Kamlesh Saini |
71 | Nangal Chaudhry नांगल चौधरी | डॉ. अभी सिंह यादव Dr. Abhe Singh Yadav | भाजपा BJP | मूला राम Mula Ram |
72 | Bawal (SC) बावल | डॉ. बनवारी लाल DR. Banwari Lal | भाजपा BJP | डॉ. एमएल रंगा Dr. M.L. Ranga |
73 | Kosli कोसली | लक्षमण सिंह यादव LAXMAN SINGH YADAV | भाजपा BJP | यदुवेंद्र सिंह YADUVENDER SINGH |
74 | Rewari रेवाड़ी | चिंरजीव राव CHIRANJEEV RAO | कांग्रेस INC | सुनील कुमार Sunil Kumar |
75 | Pataudi (SC) पटौदी | सत्य प्रकाश Satya Prakash | भाजपा BJP | नरेंद्र सिंह Narender Singh |
76 | Badshahpur बादशाहपुर | राकेश दौलताबाद RAKESH DAULTABAD | निर्दलीय Independent | मनीष यादव MANISH YADAV |
77 | Gurgaon गुड़गांव | सुधीर सांगला SUDHIR SINGLA | भाजपा BJP | मोहित ग्रोवर MOHIT GROVER |
78 | Sohna सोहना | संजय सिंह Sanjay Singh | भाजपा BJP | रोहताश सिंह Rohtash singh |
79 | Nuh नूंह | आफताब आलम Aftab Alam | कांग्रेस INC | जाकिर हुसैन Zakir Hussain |
80 | Ferozepur Jhirka फिरोजपुर झिरका | मम्मन खान MAMMAN KHAN | कांग्रेस INC | नसीम अहमद Naseem Ahmed |
81 | Punahana पुनहाना | मोहम्मद इलियास Mohammad Ilyas | कांग्रेस INC | रहीश खान Rahish Khan |
82 | Hathin हथीन | प्रवीण डागर PRAVEEN DAGAR | भाजपा BJP | मोहम्मद इजराइल MOHAMMAD ISRAIL |
83 | Hodal (SC) होडल | जगदीश नायर JAGDISH NAYAR | भाजपा BJP | उदय भान UDAI BHAN |
84 | Palwal पलवल | दीपक मंगला DEEPAK MANGLA | भाजपा BJP | करण सिंह KARAN SINGH |
85 | Prithla पृथला | नयन पल रावत Nayan Pal Rawat | निर्दलीय Independent | रधुवीर सिंह RAGHUBIR TEWATIA |
86 | Faridabad NIT फरीदाबाद एनआईटी | नीरज शर्मा Neeraj Sharma | कांग्रेस Congress | नागेंद्र भड़ाना Nagender Bhadana |
87 | Badkhal बड़खल | सीमा त्रिखा SEEMA TRIKHA | भाजपा BJP | विजय प्रताप सिंह VIJAY PRATAP SINGH |
88 | Ballabhgarh बल्लभगढ़ | मूलचंद शर्मा Moolchand Sharma | भाजपा BJP | आनंद कौशिक Ananad Kaushik |
89 | Faridabad फरीदाबाद | नरेंद्र गुप्ता Narender Gupta | भाजपा BJP | लखन कुमार Lakhan Kumar |
90 | Tigaon तिगांव | राजेश नागर RAJESH NAGAR | भाजपा BJP | Bharat Singh भरत सिंह |
2014 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी और मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनाई. इस चुनाव में आईएनएलडी यानी इनेलो को 19 और कांग्रेस को 15 सीटों पर ही जीत मिली थी. वहीं 9 विधानसभा सीटें अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी.
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 के नतीजे, सीटवार विजेता प्रत्याशी और पार्टियों के नाम-
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजेता का नाम | विजयी पार्टी का नाम |
1 | Kalka कालका | लतिका शर्मा | बीजेपी BJP |
2 | Panchkula पंचकुला | ज्ञानचंद गुप्ता | बीजेपी BJP |
3 | Naraingarh नारायणगढ़ | नायाब सिंह | बीजेपी BJP |
4 | Ambala Cantt. अंबाला कैंट | अनिल विज | बीजेपी BJP |
5 | Ambala City अंबाला सिटी | असीम गोयल | बीजेपी BJP |
6 | Mulana (SC) मुलाना | संतोष चौहान | बीजेपी BJP |
7 | Sadhaura (SC) साढौरा | बलवंत सिंह | बीजेपी BJP |
8 | Jagadhri जगाधरी | कंवर पाल | बीजेपी BJP |
9 | Yamunanagar यमुनानगर | घनश्याम दास | बीजेपी BJP |
10 | Radaur रादौर | श्याम सिंह | बीजेपी BJP |
11 | Ladwa लाडवा | पवन सैनी | बीजेपी BJP |
12 | Shahbad (SC) शाहबाद | कृशण कुमार | बीजेपी BJP |
13 | Thanesar थानेसरॉ | सुभाष सुधा | बीजेपी BJP |
14 | Pehowa पिहोवा | जसविंदर सिंह संधु | इनेलो INLD |
15 | Guhla (SC) गुहला | कुलवंत राम बाजीगर | बीजेपी BJP |
16 | Kalayat कालायत | भाई जय प्रकाश | निर्दलीय IND |
17 | Kaithal कैथल | रणदीप सिंह सुरजेवाला | कांग्रेस INC |
18 | Pundri पूंडरी | दिनेश कौशिक | निर्दलीय IND |
19 | Nilokheri (SC) नीलोखेड़ी | भगवान दास कबीरपंथी | बीजेपी BJP |
20 | Indri इंद्री | करणदेव कंबोज | बीजेपी BJP |
21 | Karnal करनाल | मनोहरलाल खट्टर | बीजेपी BJP |
22 | Gharaunda घरौंदा | हरविंदर कल्याण | बीजेपी BJP |
23 | Assandh असंध | बख्शीश सिंह विर्क | बीजेपी BJP |
24 | Panipat Rural पानीपत ग्रामीण | महिपाल धनदा | बीजेपी BJP |
25 | Panipat City पानीपत सिटी | रोहिता रेवड़ी | बीजेपी BJP |
26 | Israna (SC) इसराना | क्रिशनलाल पंवार | बीजेपी BJP |
27 | Samalkha समालखा | रविंदर मछरौली | निर्दलीय IND |
28 | Ganaur गन्नौर | कुलदीप शर्मा | कांग्रेस INC |
29 | Rai राई | जय तीरथ | कांग्रेस INC |
30 | Kharkhauda (SC) खरखौदा | जयवीर सिंह | कांग्रेस INC |
31 | Sonipat सोनीपत | कविता जैन | बीजेपी BJP |
32 | Gohana गोहाना | जगबीर सिंह मलिक | कांग्रेस INC |
33 | Baroda बड़ौदा | श्री कृष्ण | कांग्रेस INC |
34 | Julana जुलाना | परमिंदर सिंह ढल्ल | इनेलो INLD |
35 | Safidon सफीदों | जसबीर देसवाल | निर्दलीय IND |
36 | Jind जींद | डॉ.हरिचंद मिड्ढा | इनेलो INLD |
37 | Uchana Kalan उचाना कलां | प्रेमलता | बीजेपी BJP |
38 | Narwana (SC) नरवाना | पिरथी सिंह | इनेलो INLD |
39 | Tohana टोहाना | सुभाष बरला | बीजेपी BJP |
40 | Fatehabad फतेहाबाद | बलवान सिंह दौलतपुरिया | इनेलो INLD |
41 | Ratia (SC) रतिया | प्रो.रविंदर बलिला | इनेलो INLD |
42 | Kalanwali (SC) कालांवाली | बलकौर सिंह | एसएडी SAD |
43 | Dabwali डबवाली | नैना सिंह चौटाला | इनेलो INLD |
44 | Rania रानिया | राम चंद कम्बोज | इनेलो INLD |
45 | Sirsa सिरसा | माखन लाल सिंगला | इनेलो INLD |
46 | Ellenabad ऐलनाबाद | अभय सिंह चौटाला | इनेलो INLD |
47 | Adampur आदमपुर | कुलदीप बिश्नोई | हरियाणा जनहित कांग्रेस (HJABL) |
48 | Uklana (SC) उकलाना | अनूप धनक | इनेलो INLD |
49 | Narnaund नारनौंद | कैप्टन अभिमन्यु | बीजेपी BJP |
50 | Hansi हांसी | रेणुका बिश्नोई | हरियाणा जनहित कांग्रेस (HJABL) |
51 | Barwala बरवाला | वेद नारंग | इनेलो INLD |
52 | Hisar हिसार | डॉ. कमलगुप्ता | बीजेपी BJP |
53 | Nalwa नलवा | रणबीर गंगवा | इनेलो INLD |
54 | Loharu लोहारू | ओम प्रकाश बरवा | इनेलो INLD |
55 | Badhra बधरा | सुखविंदर | बीजेपी BJP |
56 | Dadri दादरी | राजदीप | इनेलो INLD |
57 | Bhiwani भिवानी | घनश्याम सर्राफ | बीजेपी BJP |
58 | Tosham तोशाम | किरण चौधरी | कांग्रेस INC |
59 | Bawani Khera (SC) बवानी खेड़ा | बिशम्बर सिंह | बीजेपी BJP |
60 | Meham महम | आनंद सिंह डांगी | कांग्रेस INC |
61 | Garhi Sampla-Kiloi गढ़ी सांपला-किलोई | भूपिंदर सिंह हुड्डा | कांग्रेस INC |
62 | Rohtak रोहतक | मनीष कुमार ग्रोवर | बीजेपी BJP |
63 | Kalanaur (SC) कलानौर | शकुंतला खटक | कांग्रेस INC |
64 | Bahadurgarh बहादुरगढ़ | नरेश कौशिक | बीजेपी BJP |
65 | Badli बादली | ओमप्रकाश धनकर | बीजेपी BJP |
66 | Jhajjar (SC) झज्जर | गीता भुक्कल | कांग्रेस INC |
67 | Beri बेरी | डॉ.रघुवीर सिंह कादियान | कांग्रेस INC |
68 | Ateli अटेली | संतोष यादव | बीजेपी BJP |
69 | Mahendragarh महेंद्रगढ़ | राम बिलास शर्मा | बीजेपी BJP |
70 | Narnaul नारनौल | ओम प्रकाश | बीजेपी BJP |
71 | Nangal Chaudhry नांगल चौधरी | अभे सिंह यादव | बीजेपी BJP |
72 | Bawal (SC) बावल | डॉ.बनवारी लाल | बीजेपी BJP |
73 | Kosli कोसली | बिक्रम सिंह ठेकेदार | बीजेपी BJP |
74 | Rewari रेवाड़ी | रणधीर सिंह कपरिवास | बीजेपी BJP |
75 | Pataudi (SC) पटौदी | बिमला चौधरी | बीजेपी BJP |
76 | Badshahpur बादशाहपुर | नरबीर सिंह | बीजेपी BJP |
77 | Gurgaon गुड़गांव | उमेश अग्रवाल | बीजेपी BJP |
78 | Sohna सोहना | तेजपाल तंवर | बीजेपी BJP |
79 | Nuh नूंह | जाकिर हुसैन | इनेलो INLD |
80 | Ferozepur Jhirka फिरोजपुर झिरका | नसीम अहमद | इनेलो INLD |
81 | Punahana पुनहाना | रहीश खान | निर्दलीय IND |
82 | Hathin हथीन | केहर सिंह | इनेलो INLD |
83 | Hodal (SC) होडल | उदय भान | कांग्रेस INC |
84 | Palwal पलवल | करण सिंह दलाल | कांग्रेस INC |
85 | Prithla पृथला | टेक चंद शर्मा | बसपा BSP |
86 | Faridabad NIT फरीदाबाद एनआईटी | नागेंद्र भडाना | इनेलो INLD |
87 | Badkhal बड़खल | सीमा त्रिखा | बीजेपी BJP |
88 | Ballabhgarh बल्लभगढ़ | मूल चंद शर्मा | बीजेपी BJP |
89 | Faridabad फरीदाबाद | विपुल गोयल | बीजेपी BJP |
90 | Tigaon तिगांव | ललित नागर | कांग्रेस INC |
कलौंजी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसे अगर शहद…
पदी के जन्म की एक कथा है। जिसके अनुसार, राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान…
यह MMS सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद डिजिटल प्राइवेसी और ऑनलाइन…
वर्कआउट के बाद सही पोषण लेना आपकी फिटनेस यात्रा में अहम भूमिका निभाता है। वर्कआउट…
नए घर में प्रवेश करना किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक खास और महत्वपूर्ण…
सैफ अली खान की सास 1970 के दशक की दिग्गज शख्सियत थीं, जिनका गांधी परिवार…