रांची. Jharkhand Assembly Election Results 2019 Winners Complete List Live: झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है. वोटों की गिनती पूरी होने के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजे आज सोमवार 23 दिसंबर को जारी हो जाएंगे. झारखंड की सभी विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर से 20 दिसंबर 2019 के बीच पांच चरणों में वोटिंग हुई थी. यहां झारखंड राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर विजेता उम्मीदवारों और उनकी पार्टी का नाम दिया जा रहा है.
राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा, बीजेपी BJP) अकेले चुनाव लड़ी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो, जेएमएम JMM), कांग्रेस (INC) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद, आरजेडी RJD) ने गठबंधन में चुनाव लड़ा. इसके अलावा झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो, जेवीएम JVM) और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू, AJSU) ने भी कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा है.
यहां झारखंड की जमशेदपुर पूर्व, रांची, दुमका, सिल्ली, धनवार, चक्रधरपुर, लोहरदगा समेत अन्य सभी कुल 81 विधानसभा सीटों का रिजल्ट दिया जा रहा है. वोटों की गिनती पूरी होने के बाद जैसे-जैसे नतीजे आते जाएंगे वैसे-वैसे नीचे दी गई विजेताओं की लिस्ट में विजेता विधायकों के नाम और पार्टी का नाम अपडेट कर दिया जाएगा.
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजेता MLA के नाम की पूरी लिस्ट –
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजेता MLA का नाम | विजयी पार्टी का नाम | हारे प्रत्याशी का नाम |
1 | राजमहल Rajmahal | |||
2 | बोरियो Borio | लोबिन हेमब्रोम Lobin Hembrom | झामुमो, JMM | सूर्यनारायण हंसदा, बीजेपी |
3 | बरहेट Barhait | हेमंत सोरेन HEMANT SOREN | झामुमो, JMM | साइमन मालतो, बीजेपी |
4 | लिटिपारा Litipara | |||
5 | पाकुड़ Pakur | |||
6 | महेशपुर Maheshpur | |||
7 | सिकरीपारा Sikaripara | |||
8 | नाला Nala | |||
9 | जामताड़ा Jamtara | इरफान अंसारी IRFAN ANSARI | कांग्रेस, INC | विरेंद्र मंडल, बीजेपी |
10 | दुमका Dumka | हेमंत सोरेन, HEMANT SOREN | झामुमो, JMM | लुइस मरांडी, बीजेपी |
11 | जामा Jama | सीता मुर्मु, SITA MURMU | झामुमो, JMM | सुरेश मुर्मु, बीजेपी |
12 | जरमुंडी Jarmundi | बादल, BADAL | कांग्रेस, INC | देवेंद्र कुंवर, बीजेपी |
13 | मधुपुर Madhupur | |||
14 | सारठ Sarath | |||
15 | देवघर Devghar | नारायण दास, NARAYAN DAS | बीजेपी, BJP | सुरेश पासवान, राजद |
16 | पोड़ैयाहाट Poreyahat | |||
17 | गोड्डा Godda | Amit Kumar Mandal | बीजेपी, BJP | संजय यादव, राजद |
18 | महागामा Mahagama | |||
19 | कोडरमा Kodarma | |||
20 | बरकट्ठा Barkatha | अमित कुमार यादव, AMIT KUMAR YADAV | निर्दलीय | जानकी प्रसाद, बीजेपी |
21 | बरही Barhi | उमाशंकर अकेला, Umashankar Akela | कांग्रेस, INC | मनोज कुमार यादव, बीजेपी |
22 | बड़कागांव Barkagaon | अंबा प्रसाद, AMBA PRASAD | कांग्रेस, INC | रौशनलाल चौधरी, आजसू |
23 | रामगढ़ Ramgarh | |||
24 | मांडू Mandu | |||
25 | हजारीबाग Hazaribagh | Manish Jaiswal | बीजेपी, BJP | रामचंद्र प्रसाद, कांग्रेस |
26 | सिमरिया Simaria | |||
27 | चतरा Chatra | सत्यनंद भोकता, SATYANAND BHOKTA | राजद, RJD | जनार्दन पासवान, बीजेपी |
28 | धनवार Dhanwar | बाबुलाल मरांडी BABULAL MARANDI | झाविमो, JVM | लक्ष्मण प्रसाद, बीजेपी |
29 | बगोदर Bagodar | विनोद कुमार सिंह, VINOD KUMAR SINGH | सीपीआई एमएल CPI-ML | नागेंद्र महतो, बीजेपी |
30 | जमुआ Jamua | केदार हजरा, KEDAR HAZRA | बीजेपी, BJP | मंजू कुमारी, कांग्रेस |
31 | गांडेय Gandey | सरफराज अहमद, DR SARFRAZ AHMAD | झामुमो, JMM | जय प्रकाश, बीजेपी |
32 | गिरडीह Giridih | सुदिव्य कुमार, SUDIVYA KUMAR | झामुमो, JMM | निर्भय कुमार, बीजेपी |
33 | डुमरी Dumri | जगरनाथ महतो, JAGARNATH MAHTO | झामुमो, JMM | यशोदा देवी, आजसू |
34 | गोमिया Gomia | लंबोदर महतो, Lambodar Mahto | आजसू, AJSU | बबीता देवी, झामुमो |
35 | बेरमो Bermo | राजेंद्र प्रसाद सिंह, Rajendra Pd. Singh, | कांग्रेस, INC | योगेश्वर महतो, बीजेपी |
36 | बोकारो Bokaro | बिरंची नारायण, Biranchi Narayan | बीजेपी, BJP | श्वेता सिंह, कांग्रेस |
37 | चंदनकियारी Chandan kiyari | अमर कुमार बौरी AMAR KUMAR BAURI | बीजेपी, BJP | उमाकांत रजक, आजसू |
38 | सिंदरी Sindri | |||
39 | निरसा Nirsa | |||
40 | धनबाद Dhanbad | राज सिन्हा, RAJ SINHA | बीजेपी, BJP | मन्नन मलिक, कांग्रेस |
41 | झरिया Jharia | पूर्णिमा सिंह, PURNIMA NIRAJ SINGH | कांग्रेस, INC | रागिनी सिंह, बीजेपी |
42 | टुंडी Tundi | |||
43 | बाघमारा Baghmara | दुलु महतो DULU MAHATO | BJP बीजेपी | जलेश्वर महतो, कांग्रेस |
44 | बहरागोड़ा Baharagora | समीर कुमार मोहंती SAMIR Kr. MOHANTY | झामुमो, JMM | कुणाल शादंगी, बीजेपी |
45 | घाटशिला Ghatsila | रामदास सोरेन, Ramdas Soren | झामुमो, JMM | लखन चंद्र मारदी, बीजेपी |
46 | पोटका Potka | |||
47 | जुगसलाई Jugsalai | मंगल कालिंदी, MANGAL KALINDI | झामुमो, JMM | मूछीराम, बीजेपी |
48 | जमशेदपुर पूर्व Jamshedpur East | सरयू राय, Saryu Roy | निर्दलीय | रघुवर दास, बीजेपी |
49 | जमशेदपुर पश्चिम Jamshedpur West | बन्ना गुप्ता, Banna Gupta | कांग्रेस, INC | देवेंद्र नाथ, बीजेपी |
50 | ईचागढ़ Ichagarh | सबिता महतो, SABITA MAHATO | झामुमो, JMM | हरेलाल महतो, आजसू |
51 | सरायकेला Seraikella | |||
52 | चाईबासा Chaibasa | दीपक बिरुआ, DEEPAK BIRUA | झामुमो, JMM | जेबी टुडिब, बीजेपी |
53 | मझगांव Majhgaon | |||
54 | जगन्नाथपुर Jaganathpur | सोना राम, SONA RAM SINKU | कांग्रेस, INC | मंगल सिंह, झाविमो |
55 | मनोहरपुर Manoharpur | नीरा यादव, Neera Yadav | बीजेपी, BJP | अमिताभ कुमार, राजद |
56 | चक्रधरपुर Chakradharpur | सुखराम उरांव, SUKHRAM ORAON | झामुमो, JMM | लक्ष्मण गिलुवा, बीजेपी |
57 | खरसावां Kharsawan | दशरथ गगराय, DASHRATH GAGRAI | झामुमो, JMM | जवाहर लाल, बीजेपी |
58 | तमर Tamar | |||
59 | तोरपा Torpa | |||
60 | खूंटी Khunti | नीलकंठ मुंडा NILKANTH SINGH MUNDA | बीजेपी, BJP | सुशील पाहन, बीजेपी |
61 | सिल्ली Silli | |||
62 | खिजरी Khijri | राजेश कछाप, Rajesh Kachhap | कांग्रेस, INC | रामकुमार, बीजेपी |
63 | रांची Ranchi | |||
64 | हटिया Hatia | नवीन जायसवाल, NAVIN JAISWAL | बीजेपी, BJP | अजय नाथ, कांग्रेस |
65 | कांके Kanke | सम्मारी लाल, SAMMARI LAL | बीजेपी, BJP | सुरेश कुमार, कांग्रेस |
66 | मांडर Mandar | |||
67 | सिसई Sisai | |||
68 | गुमला Gumla | भूषण तिरकी, BHUSHAN TIRKEY | झामुमो, JMM | मिशिर कुजुर, बीजेपी |
69 | बिष्णुपुर Bishunpur | चमरा लिंडा, CHAMRA LINDA | झामुमो, JMM | अशोक उरांव, बीजेपी |
70 | सिमडेगा Simdega | |||
71 | कोलेबिरा Kolebira | नमन बिक्सल कोंगारी, NAMAN BIXAL KONGARI | कांग्रेस, INC | सुजान जोजो, बीजेपी |
72 | लोहरदगा Lohardaga | |||
73 | मनिका Manika | |||
74 | लातेहार Latehar | |||
75 | पांकी Panki | |||
76 | दलोतगंज Daltonganj | आलोक कुमार चौरसिया, ALOK KUMAR CHAURASIYA | बीजेपी, BJP | कृष्णानंद त्रिपाठी, कांग्रेस |
77 | बिश्रामपुर Bishrampur | रामचंद्र चंद्रवंशी, RAMCHANDRA CHANDRAVANSHI | बीजेपी, BJP | राजेश मेहता, बसपा |
78 | छतरपुर Chhatarpur | पुष्पा देवी, PUSHPA DEVI | बीजेपी, BJP | विजय कुमार, राजद |
79 | हुसैनाबाद Hussainabad | कमलेश कुमार सिंह, Kamlesh Kumar Singh | एनसीपी, NCP | संजय यादव, राजद |
80 | गढ़वा Garhwa | मिथिलेश ठाकुर, MITHILESH KUMAR THAKUR | झामुमो, JMM | सत्येंद्र नाथ, बीजेपी |
81 | भवनाथपुर Bhawanathpur | भानुप्रताप शाही, Bhanu Pratap Shahi | बीजेपी, BJP | सोगरा बीबी, बसपा |
झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में विजेता MLA के नाम की पूरी लिस्ट –
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजेता MLA का नाम | पार्टी का नाम |
1 | राजमहल Rajmahal | अनंत कुनार ओझा | बीजेपी |
2 | बोरियो Borio | ताला मरांडी | बीजेपी |
3 | बरहेट Barhait | हेमंत सोरेन | झामुमो |
4 | लिटिपारा Litipara | अनिल मुर्मु | झामुमो |
5 | पाकुड़ Pakur | आलमगिर आलम | कांग्रेस |
6 | महेशपुर Maheshpur | स्टीफन मरांडी | झामुमो |
7 | सिकरीपारा Sikaripara | नलीन सोरेन | झामुमो |
8 | नाला Nala | रबिंद्रनाथ महतो | झामुमो |
9 | जामताड़ा Jamtara | इरफान अंसारी | झामुमो |
10 | दुमका Dumka | लुईस मरांडी | बीजेपी |
11 | जामा Jama | सीता मुर्मु उर्फ सीता सोरेन | झामुमो |
12 | जरमुंडी Jarmundi | बादल | कांग्रेस |
13 | मधुपुर Madhupur | राज पालीवार | बीजेपी |
14 | सारठ Sarath | रणधीर कुमार सिंह | झाविमो |
15 | देवघर Devghar | नारायण दास | बीजेपी |
16 | पोड़ैयाहाट Poreyahat | प्रदीप यादव | झाविमो |
17 | गोड्डा Godda | रघुनंदन मंडल | बीजेपी |
18 | महागामा Mahagama | अशोक कुमार | बीजेपी |
19 | कोडरमा Kodarma | नीरा यादव | बीजेपी |
20 | बरकट्ठा Barkatha | जानकी प्रसाद यादव | झाविमो |
21 | बरही Barhi | मनोज कुमार यादव | कांग्रेस |
22 | बड़कागांव Barkagaon | निर्मला देवी | कांग्रेस |
23 | रामगढ़ Ramgarh | चंद्र प्रकाश चौधरी | आजसू |
24 | मांडू Mandu | जय प्रकाश भाई पटेल | झामुमो |
25 | हजारीबाग Hazaribagh | मनीष जायसवाल | बीजेपी |
26 | सिमरिया Simaria | गणेश गंझू | झाविमो |
27 | चतरा Chatra | जय प्रकाश सिंह भोगता | बीजेपी |
28 | धनवार Dhanwar | राज कुमार यादव | भाकपा माले |
29 | बगोदर Bagodar | नागेंद्र महतो | बीजेपी |
30 | जमुआ Jamua | केदार हजरा | बीजेपी |
31 | गांडेय Gandey | जय प्रकाश वर्मा | बीजेपी |
32 | गिरडीह Giridih | निर्भय कुमार शहाबदी | बीजेपी |
33 | डुमरी Dumri | जगरनाथ महतो | झामुमो |
34 | गोमिया Gomia | योगेंद्र प्रसाद | झामुमो |
35 | बेरमो Bermo | योगेश्वर महतो | बीजेपी |
36 | बोकारो Bokaro | बिरांची नारायण | बीजेपी |
37 | चंदनकियारी Chandan kiyari | अमन कुमार बौड़ी | झाविमो |
38 | सिंदरी Sindri | फूलचंद मंडल | बीजेपी |
39 | निरसा Nirsa | अरुप चटर्जी | (एमसीओ) |
40 | धनबाद Dhanbad | राज सिन्हा | बीजेपी |
41 | झरिया Jharia | संजीव सिंह | बीजेपी |
42 | टुंडी Tundi | राज किशोर महतो | आजसू |
43 | बाघमारा Baghmara | दुलु महतो | बीजेपी |
44 | बहरागोड़ा Baharagora | कुणाल सारंगी | झामुमो |
45 | घाटशिला Ghatsila | लक्ष्मण टुडू | बीजेपी |
46 | पोटका Potka | मेनका सरदार | बीजेपी |
47 | जुगसलाई Jugsalai | राम चंद्र सहीस | आजसू |
48 | जमशेदपुर पूर्व Jamshedpur East | रघुबर दास | बीजेपी |
49 | जमशेदपुर पश्चिम Jamshedpur West | सरयू राय | बीजेपी |
50 | ईचागढ़ Ichagarh | साधुचरण महतो | बीजेपी |
51 | सरायकेला Seraikella | चंपाई सोरेन | झामुमो |
52 | चाईबासा Chaibasa | दीपक बिरुआ | झामुमो |
53 | मझगांव Majhgaon | निरल पूर्ति | झामुमो |
54 | जगन्नाथपुर Jaganathpur | गीता कोड़ा | जेबीएसपी |
55 | मनोहरपुर Manoharpur | जोबा माझी | झामुमो |
56 | चक्रधरपुर Chakradharpur | शशिभूषण सामद | झामुमो |
57 | खरसावां Kharsawan | दशरथ गगराई | झामुमो |
58 | तमर Tamar | विकास कुमार मुंडा | आजसू |
59 | तोरपा Torpa | पौलस सुरीन | झामुमो |
60 | खूंटी Khunti | नीलकंढ सिंह मुंडा | बीजेपी |
61 | सिल्ली Silli | अमित कुमार | झामुमो |
62 | खिजरी Khijri | रामकुमार पाहन | बीजेपी |
63 | रांची Ranchi | चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह | बीजेपी |
64 | हटिया Hatia | नवीन जायसवाल | झाविमो |
65 | कांके Kanke | जीतू चरण राम | बीजेपी |
66 | मांडर Mandar | गंगोत्री कुजुर | बीजेपी |
67 | सिसई Sisai | दिनेश उरांव | बीजेपी |
68 | गुमला Gumla | शिवशंकर उरांव | बीजेपी |
69 | बिष्णुपुर Bishunpur | चमरा लिंडा | झामुमो |
70 | सिमडेगा Simdega | विमला प्रधान | बीजेपी |
71 | कोलेबिरा Kolebira | अनोश एक्का | जेकेपी |
72 | लोहरदगा Lohardaga | कमल किशोर भगत | आजसू |
73 | मनिका Manika | हरिकृष्ण सिंह | बीजेपी |
74 | लातेहार Latehar | प्रकाश राम | झाविमो |
75 | पांकी Panki | बिदेश सिंह | कांग्रेस |
76 | दलोतगंज Daltonganj | आलोक कुमार चौरसिया | झाविमो |
77 | बिश्रामपुर Bishrampur | रामचंद्र चंद्रवंशी | बीजेपी |
78 | छतरपुर Chhatarpur | राधाकृष्ण किशोर | बीजेपी |
79 | हुसैनाबाद Hussainabad | कुशवाहा शिवपुजन महतो | बसपा |
80 | गढ़वा Garhwa | सत्येंद्र नाथ तिवारी | बीजेपी |
81 | भवनाथपुर Bhawanathpur | भानु प्रताप शाही | एनजेएसएम |
फ्रांस के रहने वाले मिशेल लोटिटो को अजीबोगरीब चीजें खाने के लिए जाना जाता था।…
पीड़िता का आरोप है कि इद्दत की समय के दौरान उसके सौतेले बेटे रिजवान ने…
रामलीला मैदान में आयोजन रद्द होने पर मौलाना तैश में आ गए हैं और भड़काऊ…
महाराष्ट्र और झारखंड के रुझानों से साफ संकेत है कि भाजपानीत गठबंधन की सरकार बन…
जिन्ना और उनकी पत्नी रति की प्रेम कहानी और उनके वैवाहिक जीवन से जुड़े किस्सों…
दरअसल मुस्लिम बहुल इस इलाके में भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह 6 हजार से ज्यादा वोटों…