DU First Cut Off List 2019 Live Updates: दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi university) में इस साल अंडर ग्रैजुएट कोर्सेस में एडमिशन के लिए आज 27 जून को शाम 6 बजे पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है. नॉर्थ कैंपस के किरोड़ीमल कॉलेज समेत सत्यवती कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज और शिवाजी कॉलेज में अंडर ग्रैजुएट कोर्स के लिए एडमिशन की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है. दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रयासरत लाखों स्टूडेंट डीयू के 90 कॉलेज के बीए, बीएससी और बी.कॉम के अलग-अलग कोर्स में एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट du.ac.in पर देख सकते हैं. जानें डीयू एडमिशन 2019 की पहली कट ऑफ लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन फीस, कॉलेज फी, कोर्स समेत पूरी जानकारी.
नई दिल्ली. DU First Cut Off List 2019 Released Full Updates: देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) साल 2019 में अंडर ग्रैजुएट कोर्सेस में एडमिशन के लिए आज यानी 27 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है. इसके साथ ही डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर डीयू एडमिशन 2019 फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट रिलीज कर दी गई है. नॉर्थ कैंपस के किरोड़ीमल कॉलेज समेत सत्यवती कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज और शिवाजी कॉलेज में अंडर ग्रैजुएट कोर्स के लिए एडमिशन की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है.
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का देेखें कट ऑफ लिस्टः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Com (Hons) | 98.5 | 96.5 | 93.5 | 89 | 92 | 88.5 |
1 | B.A (Hons) Economics | 98.75 | 96.75 | 94.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
डीयू के 90 कॉलेज में अंडर ग्रैजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए इस साल 3 लाख 60 हजार से ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिसमें ढाई लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा कराया है, यानी डीयू में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है. दिल्ली विश्वविद्यालय अथॉरिटी ने पहले बताया कि 28 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट की घोषणा होगी, लेकिन बाद में बताया गया कि 27 जून गुरुवार की शाम 6 बजे ही यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी. इसके बाद स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि एडमिशन के वक्त उन्हें आसानी हो.
यहां देखें Delhi University First Cut Off List 2019 Full Updates:
Gargi College (W) First Cut Offs 2019:
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Applied Psychology | 97 | 95 | 92 | 92 | 92 | 94 |
1 | B.A (Hons) History | 95 | 90 | 86 | 86 | 85 | 90 |
1 | B.A (Hons) English | 96 | 91 | 89 | 89 | 85 | 96 |
1 | B.A (Hons) Economics | 97 | 94 | 90 | 88 | 90 | 94 |
1 | B.A (Hons) Philosophy | 90 | 84 | 84 | 84 | 84 | 90 |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 | B.Com | 95.5 | 90.5 | 85 | 80 | 82 | 90 |
1 | B.Com (Hons) | 96.5 | 91.5 | 88 | 82 | 85 | 92 |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 92.66 | 89.66 | 80.66 | 80.66 | 60 | 92.33 |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 97 | 96 | 90 | 85 | 85 | 96 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 97 | 95.5 | 92 | 89 | 90 | 95 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 96 | 90 | 87 | 87 | 86 | 86 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 82 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1 | B.Sc (Hons) Microbiology | 95.3 | 93 | 90 | 90 | 90 | 93 |
1 | B.Sc. Physical Science | 92 | 89 | 88 | 77 | 72 | 88 |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 97 | 96.33 | 90.33 | 88.33 | 85 | 90.33 |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 94.33 | 92.33 | 84.33 | 82.33 | 65 | 88.33 |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 90.66 | 87.66 | 78.66 | 78 | 60 | 87.66 |
Acharya Narendra Dev College First Cut Offs 2019ः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Sc (Hons) Biomedical Science | 96 | 93 | 90 | 78 | 75 | 86 |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 96 | 94 | 84 | 75 | 75 | 86 |
1 | B.Sc (Hons) Computer Science | 95 | 91 | 85 | 70 | 74 | 85 |
1 | B.Sc (Hons) Electronics | 91 | 86 | 79 | 62 | 60 | 81 |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 96 | 93 | 85 | 72 | 70 | 87 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 96 | 93 | 87 | 75 | 72 | 86 |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 93 | 89 | 83 | 74 | 65 | 85 |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 90 | 85 | 80 | 72 | 65 | 80 |
1 | B.Com (Hons) | 96 | 88 | 83 | 72 | 75 | 88 |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 88 | 81 | 75 | 65 | 60 | 78 |
1 | B.Sc. Physical Science with Chemistry | 90 | 82 | 72 | 65 | 65 | 80 |
1 | B.Sc. Physical Science with Computer Sc. | 92 | 85 | 75 | 66 | 66 | 82 |
1 | B.Sc. Physical Science with Electronics | 89 | 82 | 73 | 65 | 65 | 79 |
देशबंधु कॉलेज में एडमिशन के लिए साल 2019 का डीयू कट-ऑफ लिस्ट 2019ः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Economics | 95.25 | 92 | 82 | 80 | 80 | 80 |
1 | B.A (Hons) English | 94 | 90 | 84 | 80 | 84 | 90 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 78 | 74 | 73 | 70 | 73 | 73 |
1 | B.A (Hons) History | 88 | 83 | 80 | 78 | 78 | 80 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 90 | 86 | 82 | 79 | 82 | 82 |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 58 | 57 | 50 | 48 | 50 | 50 |
1 | B.Com (Hons) | 95.25 | 89 | 78 | 70 | 85 | 85 |
1 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 94 | 91 | 85 | 80 | 85 | 88 |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 90 | 87 | 80 | 77 | 80 | 80 |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 94 | 92 | 84 | 79 | 85 | 85 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94 | 92 | 88 | 83 | 88 | 88 |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 95 | 92 | 85 | 80 | 85 | 85 |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 91 | 87 | 83 | 79 | 83 | 83 |
1 | B.Sc. Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | 89 | 87 | 79 | 70 | 70 | 80 |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 89 | 86 | 80 | 77 | 80 | 80 |
1 | B.Sc. Physical Science with Chemistry | 88 | 85 | 80 | 70 | 70 | 80 |
1 | B.Sc. Physical Science with Computer Sc. | 89 | 85 | 81 | 70 | 81 | 81 |
1 | B.A Programme (Philosophy + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Sanskrit + Philosophy) | 84 | 77 | 75 | 71 | 73 | 78 |
1 | B.A Programme (Sanskrit + Political Science) | 84 | 77 | 75 | 71 | 73 | 78 |
1 | B.A Programme (Sanskrit + History) | 84 | 77 | 75 | 71 | 73 | 78 |
1 | B.A Programme (History + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (History + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Mathematics + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Mathematics + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (History + Mathematics) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (English + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (English + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (English + History) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (English + Mathematics) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Economics + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Economics + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Hindi + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Economics + History) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (English + Economics) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Hindi + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Hindi + History) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
1 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
विवेकानंद कॉलेज (महिला) में एडमिशन के लिए साल 2019 का डीयू कट-ऑफ लिस्ट 2019ः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Applied Psychology | 94 | 89 | 84 | 84 | 85 | |
1 | B.A (Hons) English | 91 | 83 | 80 | 70 | 60 | |
1 | B.A (Hons) Hindi | 79 | 74 | 73 | 71 | 69 | |
1 | B.A (Hons) History | 85 | 80 | 78 | 75 | 75 | |
1 | B.A (Hons) Political Science | 90 | 86 | 85 | 81 | 81 | |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 55 | 52 | 50 | 50 | 50 | |
1 | B.Com (Hons) | 96 | 91 | 90 | 88 | 87 | |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 92 | 86 | 82 | 82 | 82 | |
1 | B.Com | 93 | 89 | 86 | 86 | 84 | |
1 | B.A Computer Economics | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A Computer English | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A Computer Maths | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A Physical Science | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A Economics FR | 82 | 80 | 80 | 76 | 72 | 74 |
1 | B.A Economics Maths | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A English FR | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A FT Political Science | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A FT-HS | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A HS-MU | 82 | 80 | 80 | 76 | 72 | 74 |
1 | B.A HS-SKT | 82 | 80 | 80 | 76 | 72 | 74 |
1 | B.A HS-Political Science | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A MU-SKT | 75 | 73 | 73 | 68 | 65 | 68 |
1 | B.A Economics Political Science | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
1 | B.A English FT | 85 | 83 | 83 | 78 | 75 | 77 |
श्री अरविंदो कॉलेज (इवनिंग) में एडमिशन के लिए साल 2019 का डीयू कट-ऑफ लिस्ट 2019ः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) English | 92 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 |
1 | B.Com | 91 | 89 | 86 | 85 | 83 | 83 |
1 | B.Com (Hons) | 93 | 91 | 87 | 87 | 87 | 87 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 76 | 73 | 73 | 68 | 68 | 68 |
1 | B.A (Hons) Economics | 93 | 91 | 87 | 87 | 87 | 87 |
1 | B.A (Hons) Applied Psychology | 93 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 |
सत्यवती कॉलेज (इवनिंग) में एडमिशन के लिए साल 2019 का डीयू फर्स्ट कट-ऑफ लिस्टः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Economics | 94 | 88 | 79 | 74 | 70 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 76 | 75 | 74 | 73 | 70 |
1 | B.A (Hons) History | 86 | 82 | 80 | 80 | 75 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 90 | 87.5 | 85 | 84 | 80 |
1 | B.Com | 90 | 86 | 76 | 74 | 70 |
1 | B.A (Hons) English | 89 | 85 | 78 | 78 | 65 |
1 | B.Com (Hons) | 92 | 88 | 78 | 76 | 72 |
1 | B.A (History , Political Sc.) | 85 | 82 | 75 | 73 | 70 |
1 | B.A (Accounting and finance, Economics) | 88 | 85 | 80 | 78 | 70 |
1 | B.A (Political Science, Mathematics) | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 |
1 | B.A (Political Science , English) | 82 | 80 | 77 | 76 | 70 |
1 | B.A (Political Science, Hindi) | 80 | 75 | 73 | 71 | 70 |
1 | B.A (History , Mathematics) | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 |
1 | B.A (History , Hindi) | 80 | 75 | 73 | 71 | 70 |
1 | B.A (Mathematics, Economics) | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 |
1 | B.A (Economic , Political Science) | 83 | 80 | 75 | 73 | 70 |
1 | B.A (Buddhist Studies , Economics) | 83 | 80 | 75 | 73 | 71 |
1 | B.A (Buddhist Studies , Hindi) | 83 | 80 | 75 | 73 | 71 |
1 | B.A (English, Economics) | 81 | 78 | 75 | 73 | 70 |
1 | B.A (History , English) | 81 | 78 | 75 | 73 | 70 |
1 | B.A (Economic , History) | 83 | 80 | 75 | 73 | 70 |
1 | B.A (Economic , OMSP) | 82 | 79 | 75 | 73 | 70 |
1 | B.A (Buddhist Studies , Political Sc.) | 83 | 80 | 75 | 73 | 71 |
कालिंदी कॉलेज (महिला) में एडमिशन के लिए साल 2019 का डीयू फर्स्ट कट-ऑफ लिस्टः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) English | 90 | 81 | 80 | 79 | 80 | 80 |
1 | B.A (Hons) Economics | 96 | 91 | 84 | 84 | 86 | 91 |
1 | B.A (Hons) Geography | 93 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 82 | 78 | 76 | 74 | 76 | 76 |
1 | B.A (Hons) History | 87 | 80 | 74 | 73 | 75 | 75 |
1 | B.A (Hons) Journalism | 96 | 93 | 89 | 87 | 89 | 90 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 88 | 84 | 83 | 82 | 80 | 80 |
1 | B.Voc. Printing Technology | 96 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 |
1 | B.Voc. Web Designing | 90 | 87 | 85 | 83 | 87 | 87 |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 92 | 91 | 89 | 86 | 85 | 90 |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 93 | 90 | 84 | 83 | 89 | 89 |
1 | B.Sc (Hons) Computer Science | 90 | 83 | 81 | 81 | 83 | 83 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 92 | 89 | 86 | 82 | 82 | 89 |
1 | B.Com | 93 | 90 | 83 | 82 | 86 | 86 |
1 | B.Com (Hons) | 96 | 91 | 86 | 84 | 87 | 86 |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 94 | 92 | 90 | 87 | 86 | 91 |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 94 | 90 | 87 | 86 | 89 | 89 |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 90 | 89 | 82 | 79 | 83 | 89 |
1 | B.Sc. Physical Science with Computer | 90 | 86 | 84 | 83 | 88 | 88 |
1 | B.A (Economic , Political Science) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Buddhist Studies , Music) | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 |
1 | B.A (Computer Science, Economics) | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 |
1 | B.A (Computer Science, Enterpreneirship and Small Business (ESB)) | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 |
1 | B.A (Computer Science, Mathematics) | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 |
1 | B.A (Economics, Enterpreneirship and Small Business (ESB)) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Buddhist Studies , History) | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 |
1 | B.A (Buddhist Studies , Political Sc.) | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 |
1 | B.A (Economic , Geography) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Economic , History) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Economic , Mathematics) | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 |
1 | B.A (History, Enterpreneirship and Small Business (ESB)) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Geography , History) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Geography, Enterpreneirship and Small Business (ESB)) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Political Science, Enterpreneirship and Small Business (ESB)) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Mathematics, Enterpreneirship and Small Business (ESB)) | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 |
1 | B.A (History , Political Science) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Sanskrit , Buddhist Studies ) | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 |
1 | B.A (Sanskrit , History ) | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 |
1 | B.A (Sanskrit , Music ) | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 |
1 | B.A (Geography , Political Science) | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 |
1 | B.A (Music , Political Science) | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 |
1 | B.A (Geography , Mathematics) | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 |
1 | B.A (History , Music) | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 |
1 | B.A (Sanskrit , Political Science ) | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 |
1 | B.A (Computer Science, Geography) | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 |
शहीद भगत सिंह कॉलेज में एडमिशन के लिए साल 2019 का डीयू फर्स्ट कट-ऑफ लिस्टः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Com (Hons) | 95 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 |
1 | B.A (Economic , Political Science) | 80 | 70 | 68 | 67 | 65 | 70 |
1 | B.A (Economic , History) | 78 | 68 | 66 | 65 | 64 | 68 |
1 | B.A (Economic , Geography) | 78 | 68 | 66 | 65 | 64 | 68 |
1 | B.A (Geography , History) | 76 | 66 | 64 | 63 | 62 | 66 |
1 | B.A (Geography , Political Science) | 80 | 70 | 68 | 67 | 65 | 70 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 89 | 79 | 70 | 70 | 68 | 79 |
1 | B.A (Economic , Commerce) | 78 | 68 | 66 | 65 | 64 | 68 |
1 | B.Com | 92 | 82 | 77 | 77 | 77 | 82 |
1 | B.A (History , Political Science) | 80 | 70 | 68 | 67 | 65 | 70 |
1 | B.A (Hons) Geography | 89 | 79 | 72 | 72 | 70 | 79 |
राम लाल आनंद कॉलेज में एडमिशन के लिए देेखें इस साल का कट ऑफ लिस्टः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Hindi | 82 | 80 | 78 | 78 | 75 | 80 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 91 | 89 | 88 | 88 | 82 | 89 |
1 | B.Com | 95 | 93 | 87 | 85 | 85 | 93 |
1 | B.A (Hons) History | 90 | 86 | 85 | 85 | 80 | 88 |
1 | B.Com (Hons) | 96 | 94 | 88 | 86 | 86 | 94 |
1 | B.Sc (Hons) Computer Science | 92 | 90 | 86 | 83 | 85 | 90 |
1 | B.Sc (Hons) Statistics | 95.5 | 92 | 85 | 83 | 83 | 90 |
1 | B.A (Hons) English | 95 | 91 | 89 | 88 | 85 | 93 |
1 | B.Sc (Hons) Geology | 94 | 91 | 87 | 83 | 85 | 89 |
1 | B.A (Hons) Hindi Patrikarita | 85 | 83 | 81 | 81 | 80 | 83 |
1 | B.Sc (Hons) Microbiology | 93 | 91 | 88 | 85 | 85 | 88 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95 | 92 | 88 | 86 | 86 | 90 |
1 | B.A Programme (History / Politiical Science) | 90 | 86 | 84 | 83 | 82 | 87 |
1 | B.A Programme (Computer Application / Economics) | 90 | 86 | 84 | 83 | 82 | 87 |
1 | B.A Programme ( Economics / Mathematics) | 90 | 86 | 84 | 83 | 82 | 87 |
शिवाजी कॉलेज में एडमिशन के लिए देेखें इस साल का कट ऑफ लिस्टः
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Economics | 96 | 94 | 91 | 89 | 80 | 89 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 83 | 81 | 79 | 75 | 75 | 75 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 93 | 90 | 89 | 88 | 87 | 87 |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 70 | 78 | 65 | 65 | 60 | 63 |
1 | B.A (Hons) Geography | 92 | 89 | 87 | 88 | 82 | 83 |
1 | B.Com | 95 | 90 | 85 | 85 | 78 | 86 |
1 | B.Com (Hons) | 97 | 92 | 87 | 87 | 80 | 89 |
1 | B.A (Hons) English | 93 | 90 | 90 | 89 | 82 | 87 |
1 | B.A (Hons) History | 90 | 84 | 84 | 78 | 75 | 81 |
1 | B.A Programme (History + Political Science) | 88 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 96 | 93 | 90 | 80 | 75 | 87 |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 94 | 92 | 88 | 82 | 82 | 87 |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 94 | 89 | 85 | 85 | 68 | 85 |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 90 | 88 | 81 | 80 | 75 | 81 |
1 | B.Sc. Physical Science with Chemistry | 88 | 86 | 80 | 72 | 75 | 80 |
1 | B.Sc. Physical Science with Computer | 88 | 85 | 80 | 70 | 75 | 80 |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 92 | 89 | 85 | 85 | 69 | 83 |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 94 | 92 | 88 | 85 | 83 | 87 |
1 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 96 | 92 | 90 | 85 | 85 | 87 |
1 | B.A Programme (Geography + History) | 88 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 |
1 | B.A Programme (Geography + Political) | 88 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 |
1 | B.A Programme (Economics + Political) | 88 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 |
1 | B.A Programme (Economics + Geography) | 88 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 |
1 | B.A Programme (English + Economics) | 87 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 |
1 | B.A Programme (English + Sociology) | 87 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 |
1 | B.A Programme (Hindi + Geography) | 87 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 |
1 | B.A Programme (Hindi + History) | 87 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 |
1 | B.A Programme (Hindi + Political Science) | 87 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 |
शाम 5:45 बजे- दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में ग्रैजुएशन में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही इसकी फोटोकॉपी की भी जरूरत पड़ेगी. डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 12वीं की मार्क शीट, बर्थ सर्टिफिकेट, परिचय पत्र, स्कूल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, लर्निंग सर्टिफिकेट, 3 पासपोर्ट साइज फोटो और अगर आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी.
शाम 5:30 बजे- दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सेंट स्टीफेंस कॉलेज की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है. सेंट स्टीफेंस में इकॉनोमिक्स सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए 98.75 फीसदी मार्क्स की जरूरत पड़ेगी. वहीं बी. कॉम में 98.5, ह्यूमैनिटीज में 97.97 और साइंस सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए 92 फीसदी मार्क्स चाहिए.
शाम 5:20 बजेः दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि पहले 28 जून को डीयू एडमिशन 2019 की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी. लेकिन बाद में बताया गया है कि 27 जून की शाम ही डीयू की पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी.
शाम 5:10 बजे- ऐसे देखें DU Cut Off First List 2019
– दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रैजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए प्रयासरत स्टूडेंट सबसे पहले डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाएं.
– दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे अंडर ग्रैजुएट सेक्शन पर क्लिक करें.
– इसके बाद एक पीडीएफ खुलेगा, जिसमें डीयू के सभी कॉलेज के यूजी कोर्सेस में एडमिशन की पहली लिस्ट दिख जाएगी.
– डीयू एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कैटिगरी और कॉलेज के आधार पर दिख जाएगी.
– स्टूडेंट डीयू कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट 2019 डाउनलोड कर सकते हैं.
शाम 5:04 बजे- डीयू साइंस और आर्ट्स-कॉमर्स की अलग-अलग कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद स्टूडेंट अपने मनचाहे कोर्सेस में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के 90 कॉलेजों में अप्लाई कर सकते हैं.
शाम 5 बजे- दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए साल 2019 की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद 2.5 लाख स्टूडेंट डीयू की 62,000 सीटों पर बीए, बीएससी और बीकॉम समेत अन्य स्ट्रीम के कई कोर्से में एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में साइंस 2018 की कट-ऑफ देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें